Nome Escursione             2014-11-30 Genzana e Rognone (MdT)

Data Escursione             2014 nov 30, domenica

                            GPS1 Dakota   GPS2 E-Trex   GPS3 60CSX    Media
-----------------------------------------------------------------------------
Altezza massima             2175.93       0.00          0.00          0.00
Altezza minima              1188.47       0.00          0.00          0.00
Dislivello                  987.46        0.00          0.00          0.00
Salita accumulata           1186.38       0.00          0.00          0.00
Discesa accumulata          -1199.87      0.00          0.00          0.00
Distanza percorsa           16.88         0.00          0.00          0.00
Media oraria                2.65          0.00          0.00          0.00
Ora di partenza             8:10:40       0:0:0         0:0:0         
Ora a max altitud.          11:28:40      0:0:0         0:0:0         
Ora di arrivo               14:32:45      0:0:0         0:0:0         
Durata salita               3:18:0        0:0:0         0:0:0         0:0:0
Durata escursione           6:22:5        0:0:0         0:0:0         0:0:0
-----------------------------------------------------------------------------
